Opis
Luneta Celownicza Schmidt&Bender 6-36×56 PM II High Performance
Nowa luneta S&B 6-36×56 PM II High Performance oferuje najlepsze rozwiązanie do strzelania na średnich i dużych odległościach. Podobnie jak wszystkie nasze lunety PM II, także ta luneta celownicza z 6-krotnym powiększeniem została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą MIL-STD- 810G, dzięki czemu zapewnia absolutną niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach. Szerokie pole widzenia i doskonała jakość obrazu zapewniają niezbędny przegląd sytuacji i niezawodną identyfikację celów. Kompaktowa konstrukcja i nowe podświetlenie „LPI” zmniejszają ciężar, a także sprzyjają obsłudze przez osoby leworęczne. Wydajny zakres powiększenia 6-36x w połączeniu z regulacją wysokości 39,5 MRAD pozwala na najwyższą precyzję, zwłaszcza na ekstremalnych dystansach.
| Ciężar (g) | 940-995 |
| Długość (mm) | 390 |
| Średnica tubusa środkowego (mm) | 34 |
| Powiększenie | 6-36 |
| Średnica obiektywu (mm) | 56 |
| Pole widzenia (m) | 7,3–1,25 |
| Źrenica wyjściowa (mm) | 8,3–1,6 |
| Odległość od oka (mm) | 90 |
| Liczba zmierzchowa | 17,3–44,9 |
| Transmisja światła | >90 |
| Płaszczyzna obrazu | 1. |
| Regulacja dioptrii | –3 do +2 |
| Regulacja | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 27 MRAD |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
| Regulacja | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 35 MRAD |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
| Regulacja | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
| Wartość regulacji/klik | 0.1 MRAD |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 30.5 MRAD |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | ±6 MRAD |
| Regulacja | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
| Wartość regulacji/klik | 0,5 cm/100 m |
| Regulacja wysokości (wieżyczka) | 395 cm/100 m |
| Regulacja boczna (wieżyczka) | 65 cm/100 m |
| Kompensacja paralaksy | 20 m do ∞ |
| Podświetlenie | tak |
| Wodoszczelność m | 3 (10 / 20 / 25 na życzenie) |
| Zakres temperatury od ujemnej do dodatniej | |
| Przechowywanie | –55 do +71 °C |
| Użytkowanie | –46 do +61 °C |
| Typ wieżyczek | cw/ccw |
| Kolory | Czarny / RAL8000 |
Siatka celownicza P5FL


