Lufa do sztucerów Schultz & Larsen
Schultz & Larsen szczyci się długą tradycją w produkcji precyzyjnie wykonywanych luf do karabinów. Nadal korzystają z technik pracy znanych z czasów powstania firmy w 1889 roku, które mistrzowie broni dopracowywali do perfekcji. Lufy produkują przy użyciu tradycyjnego szlifowania, a każda lufa jest indywidualnie szlifowana cyną. Techniki produkcji firmy Pratt & Whitney są hołdem dla starych metod rusznikarskich, a to w połączeniu z udoskonaleniem i kultywacją technik i metod sprawia, że produkt jest absolutnie wyjątkowy.
Lufy karabinowe Schultz & Larsen są produkowane indywidualnie, a procesy, których używają, są bardzo ciche, powolne i bardzo delikatne, aby minimalizować naprężenia przy produkcji lufy. Ten sposób obróbki jest absolutnie najbardziej czasochłonny, ale także uważany za najlepszy na świecie. Od samego początku istnienia firmy Schultz & Larsen nieustannie dopracowuje wszystkie szczegóły lufy karabinu. Lufa karabinu Schultz & Larsen przechodzi ponad 50 różnych procesów obsługi i obróbki, zanim jest gotowa do sprzedaży. Każdy szczegół we wszystkich procesach ma wpływ na ostateczną wydajność lufy. Lufy Schultz & Larsen to gwarancja wysokiej precyzji i minimalnej konserwacji przez cały okres użytkowania lufy.
Podana cena jest ceną za lufę standard tj. 56cm Ø16 z gwintem M14X1, ceny pozostałych luf ustalane indywidualnie w zależności od konfiguracji.
Lufy | ||||||||||||||
Schultz & Larsen Model 97 DL, Classic DL, Victory, Ambassador, Tactical, Hunter. | ||||||||||||||
Kaliber | Długość lufy w cm | Średnica w mm | Gwint na zakończeniu lufy | Skok gwintu | ||||||||||
22-250 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 10″ | |||||||||||
65 | Ø17 | – | 10″ | |||||||||||
6XC | 56 | Ø16 | M14X1 | 8″ | ||||||||||
6mm BR | 56 | Ø16 | M14X1 | 8″ | ||||||||||
243 win | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 10″ | |||||||||||
25.06 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø17 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
6,5X47 | 56 | Ø16 | M14X1 | 210 mm | ||||||||||
6,5X55 | 56 | Ø16 | M14X1 | 210 mm | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 210 mm | |||||||||||
65 | Ø17 | M14X1 | 210 mm | |||||||||||
65 | Ø19 | M14X1 | 210 mm | |||||||||||
6,5-284 | 65 | Ø17 | M14X1 | 210 mm | ||||||||||
270 win | 60 | Ø15 | M14x1 | 10″ | ||||||||||
65 | Ø17 | M14x1 | 10″ | |||||||||||
7X57 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 10″ | |||||||||||
7X64 | 60 | Ø15 | – | 10″ | ||||||||||
308 win | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 10″ | |||||||||||
65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
30.06 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
60 | Ø15 | – | 10″ | |||||||||||
65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
8X57 | 56 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
9,3×62 | 56 | Ø16 | M14X1 | 14″ | ||||||||||
7mm Rem Mag | 65 | Ø17 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
300 win mag | 65 | Ø16 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
65 | Ø19 | M14X1 | 10″ | |||||||||||
338 win mag | 60 | Ø16 | – | 10″ | ||||||||||
65 | Ø17 | – | 10″ | |||||||||||
358 norma mag | 60 | Ø17 | – | 12″ | ||||||||||
375 ruger | 65 | Ø18 | – | 12″ | ||||||||||
416 taylor | 65 | Ø18 | – | 14″ | ||||||||||
458 win mag | 60 | Ø20 | – | 14″ | ||||||||||
Schultz & Larsen Legacy | ||||||||||||||
222 rem | 56 | Ø14 | Unf-20 | 10″ | ||||||||||
222 rem | 56 | Ø18 | M14 X1 | 10″ | ||||||||||
223 | 56 | Ø14 | Unf-20 | 8″ | ||||||||||
223 | 56 | Ø18 | M14X1 | 8″ | ||||||||||
223 | 56 | Ø14 | Unf-20 | 10″ | ||||||||||
223 | 56 | Ø18 | M14X1 | 10″ | ||||||||||
6X45 | 56 | Ø18 | M14X1 | 8″ | ||||||||||
300 blackout | 45 | Ø18 | M14X1 | 7½” | ||||||||||
Schultz & Larsen Tactical | ||||||||||||||
6,5 X 55 | 74 | Ø27 | M18 X 1 | 210 mm | ||||||||||
308 win | 74 | Ø27 | M18 X 1 | 10″ | ||||||||||
30.06 | 74 | Ø27 | M18 X 1 | 10″ | ||||||||||
300 win mag
6,5 Creedmor |
74
74 |
Ø27
Ø27 |
M18 X 1
M18 X 1 |
10″
7,5″ |
||||||||||
|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.